Еженедельно мы проводим мониторинг цен на рынке, чтобы предложить своим клиентам максимально выгодные цены на офисную и бытовую технику,
расходные материалы, а также ряд других товаров. Такие товары выделены специальным знаком «Гарантия цены».
В течение 24 часов | 2 шт. |
В течение 5 дней | +2 шт. |
В течение 24 часов | 1 шт. |
В течение 5 дней | 0 шт. |
В течение 24 часов | 1 шт. |
В течение 5 дней | +23 шт. |
В течение 24 часов | 0 шт. |
В течение 5 дней | 19 шт. |
В течение 24 часов | 0 шт. |
В течение 5 дней | 24 шт. |
В течение 24 часов | 0 шт. |
В течение 5 дней | 2 шт. |
В течение 24 часов | 0 шт. |
В течение 5 дней | 6 шт. |
В течение 24 часов | 1 шт. |
В течение 5 дней | +9 шт. |
В течение 24 часов | 3 шт. |
В течение 5 дней | 0 шт. |
В течение 24 часов | 0 шт. |
В течение 5 дней | 3 шт. |
г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр-т, 112, ТЦ Выходной, -1 эт.
|
1 шт.
|
г. Серпухов, Московская обл., Московское ш., 84
|
1 шт.
|
Удаленный склад (срок поставки 5 дней)
|
0 шт.
|
В течение 24 часов | 0 шт. |
В течение 5 дней | 26 шт. |
В течение 24 часов | 1 шт. |
В течение 5 дней | +25 шт. |
г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр-т, 112, ТЦ Выходной, -1 эт.
|
#omr_52T#
|
г. Серпухов, Московская обл., Московское ш., 84
|
#omr_32T#
|
Удаленный склад (срок поставки 5 дней)
|
#svhT#
|