г. Серпухов, Московская обл., Московское ш., 84 | 123 шт. |
г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр-т, 112, ТЦ Выходной, -1 эт. | 47 шт. |
г. Орехово-Зуево, Московская обл., ул. Бабушкина, д. 2А, ТЦ Ореховский | 87 шт. |
г. Ступино, Московская обл., пр-т Победы, д. 40 | 61 шт. |
г. Белоозерский, Московская обл., ул. Коммунальная, 12 | 21 шт. |
г. Ликино-Дулёво, Московская обл., ул. Кирова, д.1Б | 32 шт. |
г. Коломна, Московская обл., ул. Октябрьской Революции, 379, ТК Голутвинский, 1 эт. | 118 шт. |
г. Коломна, Московская обл., Советская площадь, 3 | 108 шт. |
г. Кашира, Московская обл., ул. Ильича, д. 61, ТДЦ Кашира | 58 шт. |
г. Коломна, Московская обл., ул. Астахова, 4, ТЦ Лента | 99 шт. |
г. Люберцы, Московская обл., ул. Кирова, 2, ТЦ Пятачок, 2 эт. | 65 шт. |
г. Серпухов, Московская обл., ул. Советская, д. 111, ТЦ Атлас | 84 шт. |
г. Ногинск, Московская обл., ул. Советской Конституции, 3 | 151 шт. |
г. Можайск, ул. Мира, 2А, ТЦ Черемушки | 20 шт. |
г. Реутов, Московская обл., 2 км МКАД, 2, ТК Шоколад, 1 эт. | 89 шт. |
г. Лобня, Московская обл., Краснополянский пр-д, 2, ТРЦ Поворот, -1 эт. | 44 шт. |
г. Наро-Фоминск, Московская обл., ул. Маршала Жукова, 3 | 64 шт. |
г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, 171, ТЦ Посадский | 23 шт. |
г. Дмитров, Московская обл., ул. Профессиональная, 26, ТЦ ЛарАн, 1 эт. | 92 шт. |
г. Дубна, Московская обл., пр-т Боголюбова, 31 | 63 шт. |
г. Павловский Посад, Московская обл., пр-д Большой Железнодорожный, 31 | 13 шт. |
г. Воскресенск, Московская обл., ул. Кагана, 17, ТЦ Атриум, -1 эт. | 36 шт. |
г. Долгопрудный, Московская обл., пр-т Лихачевский, 74, ТЦ Город, 3 эт. | 27 шт. |
г. Воскресенск, Московская обл., ул. Октябрьская, зд. 17/8 | Под заказ от 6 дней |
Описание
Линейка-шпаргалка ПИФАГОР с таблицей умножения — это незаменимый атрибут школьника. С помощью линейки можно чертить всевозможные геометрические фигуры, а таблица умножения пригодится в решении примеров и задач.
Линейка-шпаргалка (таблица умножения) из прочного пластика с гладкой глянцевой поверхностью. Имеет безопасные закруглённые углы и четкую контрастную миллиметровую шкалу. Длина шкалы составляет 20 см.
Возможности применения линейки ПИФАГОР широки: она пригодится как на уроках в школе, так и при выполнении домашней работы, а также поспособствует развитию начальных навыков черчения! Спешите оформить заказ!